Alternatives 2026
Alternatives à Atera
Atera est 44e au classement des logiciels MDM (Mobile Device Management) avec 35/100 (RMM et supervision). Il gère macOS, Windows, Android. Voici les 10 logiciels les mieux notés qui gèrent au moins la moitié de ces systèmes, puis ceux de la même famille.
Mis à jour le 26 octobre 2026 · réévalué toutes les deux semaines
Les meilleures alternatives à Atera
| # | Logiciel | Score | Famille | Systèmes gérés | Prix d'entrée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primo | 82,5/100 | Plateforme IT tout-en-un | macOS, Windows, Linux, iOS / iPadOS, Android | Sur devis |
| 2 | JumpCloud | 80,1/100 | Plateforme IT tout-en-un | macOS, Windows, Linux, iOS / iPadOS, Android | 9 $ / utilisateur / mois (facturation annuelle) |
| 3 | Scalefusion | 76,5/100 | MDM / UEM | macOS, Windows, Linux, iOS / iPadOS, Android, ChromeOS | 2 $ / appareil / mois |
| 4 | Electric | 75,3/100 | Plateforme IT tout-en-un | macOS, Windows, iOS / iPadOS | 10 $ / utilisateur / mois (Essentials) |
| 5 | Hexnode | 74,7/100 | MDM / UEM | macOS, Windows, Linux, iOS / iPadOS, Android, ChromeOS | 2,20 $ / appareil / mois (offre Pro) |
| 6 | Rippling IT | 74,1/100 | Plateforme IT tout-en-un | macOS, Windows, iOS / iPadOS | Sur devis |
| 7 | Iru (ex-Kandji) | 72/100 | MDM / UEM | macOS, Windows, iOS / iPadOS, Android | Sur devis |
| 8 | Microsoft Intune | 71,4/100 | MDM / UEM | macOS, Windows, Linux, iOS / iPadOS, Android | Non publié |
| 9 | Deel IT | 70,8/100 | Plateforme IT tout-en-un | macOS, Windows, iOS / iPadOS, Android | Sur devis |
| 10 | Omnissa Workspace ONE | 70,1/100 | MDM / UEM | macOS, Windows, Linux, iOS / iPadOS, Android, ChromeOS | Sur devis |
Autres logiciels de la famille « RMM et supervision »
Questions fréquentes
- Quelle est la meilleure alternative à Atera ?
- Parmi les logiciels qui gèrent les mêmes systèmes que Atera (macOS, Windows, Android), Primo obtient le meilleur score du classement : 82,5/100, contre 35 pour Atera. Le choix dépend aussi du parc, du budget et de l'hébergement des données, détaillés sur chaque fiche.
- Existe-t-il une alternative européenne à Atera ?
- Oui : Primo, édité en France, obtient 82,5/100. La page « logiciels MDM édités en Europe » liste tous les éditeurs européens du classement.
- Existe-t-il une alternative gratuite à Atera ?
- Certains logiciels proposent une version gratuite, souvent limitée en nombre d'appareils ou en fonctions, par exemple JumpCloud. Voir le guide des logiciels MDM gratuits et open source.
- Comment ces alternatives sont-elles classées ?
- Par score, sur le même barème public de 7 critères et 100 points. Une fonction que l'éditeur ne documente pas vaut zéro. Aucun éditeur ne peut payer pour figurer dans cette liste.